- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2017-03-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 500223009424000 | 组织机构代码 | MA5UDG7Y-0 | |
| 统一信用代码 | 91500223MA5UDG7Y0G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91500223MA5UDG7Y0G | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2017-03-10至无固定期限 | 核准日期 | 2023-05-18 | |
| 登记机关 | 重庆市潼南区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Qingzhilian Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 重庆市潼南区桂林街道办事处重阳路63号1幢1层附13号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:机器人与自动化装备系统生产与销售;自动化立体仓库及仓储物流设备、自主品牌工业机器人研发、全系列机器人研发、制造、销售;自营和代理货物及技术进出口;智能机电信息产品设计、制造、销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||